入試要項

A方式 出願書類
出願書類の公開は7月以降を予定しています。
B方式 出願書類
B方式の郵送提出書類は、在籍する中学校の先生経由でのみ取得が可能です。中学校の先生にお尋ねください。
海外帰国生徒入学試験 出願書類
出願書類の公開は7月以降を予定しています。
学費・その他の諸費
2027年度入学生の初年度納入金・3年間の学費は以下のとおりです。
初年度納入金(2027年度入学生)
(単位:円)
| 入学手続Ⅰ(入学申込金または入学金) | 200,000 |
|---|---|
| 入学手続Ⅱ(授業料・その他の諸費*) | 484,000 |
| 初年度2学期納入金(納入期限9月29日) | 352,400 |
| 初年度3学期納入金(納入期限12月22日) | 352,400 |
| 初年度納入金合計 | 1,388,800 |
初年度納入金の内訳(2027年度入学生)
(単位:円)
| 入学手続Ⅰ | 入学手続Ⅱ | 2学期納入金 | 3学期納入金 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金◎ | 200,000 | ー | ー | ー | 200,000 |
| 授業料 | ー | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 915,000 | |
| 計 A | 200,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 1,115,000 | |
| その他の諸費 | 図書購入費 | ー | 600 | 600 | 600 | 1,800 |
| 育友会費 | ー | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | |
| 後援会費 | ー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |
| 学友会費 | ー | 2,900 | 2,800 | 2,800 | 8,500 | |
| 旅行等積立金 | ー | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 | |
| 教材等前納金※ | ー | 126,000 | 10,000 | 10,000 | 146,000 | |
| 学友会入会金◎ | ー | 1,500 | ー | ー | 1,500 | |
| 同窓会入会金◎ | ー | 2,000 | ー | ー | 2,000 | |
| 生協出資金◎ | ー | 12,000 | ー | ー | 12,000 | |
| 計 B | ー | 179,000 | 47,400 | 47,400 | 273,800 | |
| 初年度納入金合計 A+B | ① 200,000 | ➁ 484,000 | 352,400 | 352,400 | 1,388,800 | |
| 入学時納入金合計 ①+② | 684,000 | |||||
※iPad®および関連費用を含む
※◎印については入学時のみ納入
3年間の学費*(2027年度入学生)
(単位:円)
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | ー | ー |
| 授業料 | 915,000 | 915,000 | 915,000 |
| 学費合計 | 1,115,000 | 915,000 | 915,000 |
* 上記学費に加え、その他の諸費を毎年納入いただきます。例年新年度に金額確定のため、第2学年以降のその他の諸費は、現時点では未定です。
納入方法
入学金:1回で全納
入学金以外は年間3回に分けて納入
納入期間(2027年度入学生)
| A方式入学試験 | B方式入学試験 | 海外帰国生徒入学試験 | |
|---|---|---|---|
| 入学申込金または入学金 (入学手続Ⅰ) |
【専願】 【併願】 |
2月19日(金)~2月26日(金) |
2月15日(月)~2月22日(月) |
| 授業料・その他の諸費 1期分(入学手続Ⅱ) |
【専願】 【併願】 |
2月19日(金)~3月4日(木) |
2月15日(月)~3月11日(木) |
※銀行振込に限る(ゆうちょ銀行・郵便局・ATM・インターネットバンキング不可)
