入試データ


入試状況
2022年度 | 2021年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A方式(一般入試) | 海外帰国生徒入試 | B方式(自己推薦入試) | A方式(一般入試) | 海外帰国生徒入試 | B方式(自己推薦入試) | |||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
募集人数 | 約100名 | 若干名 | 約20名 | 約100名 | 若干名 | 約20名 | ||||||
志願者数 | 132 | 98 | 2 | 1 | 35 | 39 | 118 | 75 | 2 | 0 | 19 | 25 |
受験者数 | 132 | 97 | 2 | 1 | 32 | 37 | 118 | 75 | 2 | 0 | 19 | 25 |
合格者数 | 79 | 41 | 2 | 1 | 21 | 15 | 83 | 42 | 1 | 0 | 19 | 16 |
競争率 | 1.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | ― | 1.0 | 1.6 |
入学者 | 78 | 41 | 2 | 1 | 21 | 15 | 81 | 42 | 1 | 0 | 19 | 16 |
合格者の教科別平均点
2014年度入試より非公開としております。