過去の入試データ・問題


入試状況
2023年度 | 2022年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A方式(一般入試) | 海外帰国生徒入試 | B方式(自己推薦入試) | A方式(一般入試) | 海外帰国生徒入試 | B方式(自己推薦入試) | |||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
募集人数 | 約100名 | 若干名 | 約20名 | 約100名 | 若干名 | 約20名 | ||||||
志願者数 | 102 | 72 | 4 | 1 | 22 | 29 |
132 |
98 | 2 | 1 | 35 | 39 |
受験者数 | 100 | 72 | 4 | 1 | 21 | 29 | 132 | 97 | 2 | 1 | 32 | 37 |
合格者数 | 82 | 44 | 1 | 1 | 20 | 15 | 79 | 41 | 2 | 1 | 21 | 15 |
競争率 | 1.2 | 1.6 | 4.0 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
入学者 | 81 | 41 | 1 | 1 | 20 | 15 | 78 | 41 | 2 | 1 | 21 | 15 |
合格者の教科別平均点
2014年度入試より非公開としております。
地域別志願者(2023年度一般入試)
2023年度入学試験問題
過去の入試問題をご覧になられる方は、下記リンクよりダウンロードして下さい。
国語
著作権上、掲載を控えさせていただいております。