学費・その他の諸費


入学生の学費・その他の諸費
2023年度入学生の初年度納入金・3年間の学費は以下のとおりです。
初年度納入金(2023年度入学生)
(単位:円)
入学手続Ⅰ(入学申込金または入学金) | 200,000 |
---|---|
入学手続Ⅱ(学費・その他の諸費*) | 460,100 |
初年度2学期納入金(納入期限9月29日) | 342,500 |
初年度3学期納入金(納入期限12月22日) | 341,500 |
初年度納入金合計 | 1,344,100 (※その他の諸費260,100円を含みます。) |
初年度納入金の内訳(2023年度入学生)
(単位:円)
入学手続Ⅰ | 入学手続Ⅱ | 2学期納入金 | 3学期納入金 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学費 | 入学金◎ | 200,000 | ー | ー | ー | 200,000 |
授業料 | ー | 212,000 | 212,000 | 211,000 | 635,000 | |
教育充実費 | ー | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 249,000 | |
計 A | 200,000 | 295,000 | 295,000 | 294,000 | 1,084,000 | |
その他の諸費 | 図書購入費 | ー | 700 | 700 | 700 | 2,100 |
育友会費 | ー | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | |
後援会費 | ー | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |
学友会費 | ー | 2,900 | 2,800 | 2,800 | 8,500 | |
旅行等積立金 | ー | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 81,000 | |
教材等前納金※ | ー | 112,000 | 10,000 | 10,000 | 132,000 | |
学友会入会金◎ | ー | 1,500 | ー | ー | 1,500 | |
同窓会入会金◎ | ー | 2,000 | ー | ー | 2,000 | |
生協出資金◎ | ー | 12,000 | ー | ー | 12,000 | |
計 B | ー | 165,100 | 47,500 | 47,500 | 260,100 | |
初年度納入金合計 A+B | ① 200,000 | ➁ 460,100 | 342,500 | 341,500 | 1,344,100 | |
入学時納入金合計 ①+② | 660,100 |
※iPad®および関連費用を含む
※◎印については入学時のみ納入
3年間の学費*(2023年度入学生)
(単位:円)
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | - | - |
授業料 | 635,000 | 635,000 | 635,000 |
教育充実費 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
学費合計 | 1,084,000 | 884,000 | 884,000 |
* 上記学費に加え、その他の諸費を毎年納入いただきます。例年新年度に金額確定のため、第2学年以降のその他の諸費は、現時点では未定です。
納入方法
入学金:1回で全納
入学金以外は年間3回に分けて納入
納入期間(2023年度入学生)
A方式 | B方式 | 海外帰国生徒 | |
---|---|---|---|
入学申込金 (入学手続Ⅰ) |
【専願】 【併願】 |
2月20日(月)~2月27日(月) | 2月13日(月)~2月20日(月) |
学費及びその他の諸費 1期分(入学手続Ⅱ) |
【専願】 【併願】 |
|
2月13日(月)~3月9日(木) |
※銀行振込に限る(ゆうちょ銀行・郵便局・ATM・インターネットバンキング不可)